Tremec Transmission (TTC) Specs
(scroll right)

Use the Scrollbar on the bottom of this table to scroll to the right, if you are using a small screen.
TTC Specs | Spline | Torque | Gear Ratios | Weight | Install | Lube/ | ||||||||||
Part No. | Customer | Application | Engine | I | O | LB FT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rev | Lbs. | Inches | Pints |
T-5 | ||||||||||||||||
#1352-000-191 | GM | 1969 “T” Truck | 2.5L L4 | 14 | 27 | 230 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.72 | NA | 3.76 | 75 | 19.45 | 4.68 |
#1352-000-208 | Ford | Mustang 5.0 L 1992 | 5.0L V8 | 10 | 28 | 230 | 3.35 | 1.99 | 1.33 | 1.00 | 0.68 | NA | 3.15 | 75 | 23.99 | 5.62 |
#1352-000-239 | Ford | Mustang 1982-93 | 5.0L V8 | 10 | 28 | 233 | 3.35 | 1.99 | 1.32 | 1.00 | 0.68 | NA | 3.15 | 75 | 23.98 | 5.62 |
#1352-000-246 | Ford | Mustang 1994 | 5.0L V8 | 10 | 28 | 250 | 3.55 | 1.99 | 1.32 | 1.00 | 0.68 | NA | 3.50 | 75 | 23.98 | 5.62 |
#1352-000-247 | GM | Camaro/Firebird 96 | 3.8L V8 | 26 | 27 | 230 | 3.75 | 2.19 | 1.41 | 1.00 | 0.72 | NA | 3.53 | 70 | 24.36 | 6.75 |
#1352-000-251 | Aftermarket (Ford) | Mustang 1993 and prior | 5.0L V8 | 10 | 28 | 300 | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1.00 | 0.63 | NA | 2.76 | 75 | 23.98 | 5.62 |
#1352-000-260 | Ford | Mustang 1999 | 3.8L V8 | 10 | 28 | 300 | 3.35 | 1.99 | 1.33 | 1.00 | 0.68 | NA | 3.15 | 74 | 23.98 | 5.62 |
TTET1239 | TVR | TVR 1999 | 4.3L V8 | 23 | 27 | 230 | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1.00 | 0.80 | NA | 2.76 | 75 | 24.30 | 5.62 |
T-45 | ||||||||||||||||
#1381-000-001 | Ford | Mustang GT | 4.6 2V | 10 | 31 | 325 | 3.37 | 1.99 | 1.33 | 1.00 | 0.67 | NA | 3.22 | 104 | 31.63 | 6.50 |
#1381-000-002 | Ford | Mustang Cobra | 4.6 4V | 10 | 31 | 325 | 3.37 | 1.99 | 1.33 | 1.00 | 0.67 | NA | 3.22 | 104 | 31.63 | 6.50 |
#1381-000-011 | Ford | Mustang GT and Cobra 1999 | 4.6 4V | 10 | 31 | 325 | 3.37 | 1.99 | 1.33 | 1.00 | 0.67 | NA | 3.22 | 104 | 31.63 | 6.50 |
TR-3650 | ||||||||||||||||
TCET1265 | Ford | Mustang GT | 4.6 2V | 10 | 31 | 360 | 3.37 | 2.00 | 1.31 | 1.00 | 0.67 | NA | 3.37 | 119 | 31.61 | 8.02 |
TCET2018 | Ford | Mustang GT | 4.6 2V | 10 | 31 | 360 | 3.37 | 2.00 | 1.31 | 1.00 | 0.62 | NA | 3.37 | 119 | 31.61 | 8.02 |
TCET4783 | Ford | Mustang GT | 4.6 2V | 10 | 31 | 360 | 3.37 | 2.00 | 1.31 | 1.00 | 0.62 | NA | 3.37 | 119 | 31.61 | 8.02 |
T-56 | ||||||||||||||||
#1386-000-011 | Aftermarket | F-Car | 26 | 27 | 400 | 2.97 | 2.07 | 1.43 | 1.00 | 0.80 | 0.62 | 3.28 | 110 | 26.26 | 8.13 | |
31386-000-012 | Aftermarket | Mustang | 5.0L V8 | 10 | 31 | 400 | 2.97 | 2.07 | 1.43 | 1.00 | 0.80 | 0.62 | 3.28 | 129 | 32.47 | 8.13 |
#1386-000-016 | GM | F-Car 1993-97 | 5.7L LT1 | 26 | 27 | 350 | 2.66 | 1.78 | 1.30 | 1.00 | 0.74 | 0.50 | 2.90 | 129 | 29.81 | 8.13 |
#1386-000-017 | GM | F-Car 1998 | 5.7L LS1 | 26 | 27 | 350 | 2.66 | 1.78 | 1.30 | 1.00 | 0.74 | 0.50 | 2.90 | 129 | 29.81 | 8.13 |
#1386-000-020 | GM | F-Car 1999 (Hurst Shifter) | 5.7L LS1 | 26 | 27 | 350 | 2.66 | 1.78 | 1.30 | 1.00 | 0.74 | 0.50 | 2.90 | 130 | 29.81 | 8.13 |
#1386-000-023 | GM | Corvette C5 | 5.7L LS1 | 26 | 27 | 375 | 2.66 | 1.78 | 1.30 | 1.00 | 0.74 | 0.50 | 2.90 | 115 | 19.29 | 7.31 |
TUET1259 | Ford Aftermarket | Cobra-R (Mech. Speedo) | 4.6 2V | 10 | 31 | 400 | 2.97 | 2.07 | 1.43 | 1.00 | 0.80 | 0.62 | 3.28 | 115 | 32.47 | 8.13 |
TUET1260 | Ford Aftermarket | Cobra-R (Elec. Speedo) | 4.6 2V | 10 | 31 | 400 | 2.97 | 2.07 | 1.43 | 1.00 | 0.80 | 0.62 | 3.28 | 115 | 32.47 | 8.13 |
TUET1694 | Ford | Cobra | 4.6L 4V | 10 | 27 | 425 | 2.66 | 1.78 | 1.30 | 1.00 | 0.80 | 0.62 | 2.90 | 115 | 32.47 | 8.13 |
TUET2062 | DCX – Service | Viper (One Piece C/S) | V10 | 26 | 30 | 550 | 2.66 | 1.78 | 1.30 | 1.00 | 0.74 | 0.50 | 2.90 | 110 | 27.15 | 8.13 |
TKO | ||||||||||||||||
TCET4615 | Ford | Aftermarket | 10 | 31 | 500 | 3.27 | 1.96 | 1.34 | 1.00 | 0.68 | NA | 3.00 | 105 | 31.24 | 5.28 | |
TCET4616 | GM | Aftermarket | 26 | 31 | 500 | 3.27 | 1.96 | 1.34 | 1.00 | 0.68 | NA | 3.00 | 105 | 31.24 | 5.28 | |
TCET4617 | Ford | Aftermarket | 26 | 31 | 600 | 2.87 | 1.89 | 1.28 | 1.00 | 0.82 | NA | 2.56 | 105 | 31.24 | 5.28 | |
TCET4618 | GM | Aftermarket | 26 | 31 | 600 | 2.87 | 1.89 | 1.28 | 1.00 | 0.82 | NA | 2.56 | 105 | 31.24 | 5.28 | |
TCET5008 | Ford | Aftermarket | 26 | 31 | 600 | 2.87 | 1.89 | 1.28 | 1.00 | 0.64 | NA | 2.56 | 105 | 31.24 | 5.28 | |
TCET5009 | GM | Aftermarket | 26 | 31 | 600 | 2.87 | 1.89 | 1.28 | 1.00 | 0.64 | NA | 2.56 | 105 | 31.24 | 5.28 | |
Actual torque rating are affected by vehicle weight, tire type and size, clutch and pressure plate, and driving style. Recommended Fluid type – TKO transmissions GM Synchromesh (GM part# 12345349). All other transmissions Dexron III or similar ATF fluid. |